Cobol常用数据类型及存储方式小结
数据类型 | 值 | 存储方式 | 占用空间 (Byte) | |
9(02) | 12 | F1F2 | 2 | |
S9(02) | 12 | F1C2 | 2 | |
S9(02) | -12 | F1D2 | 2 | |
S9(04) COMP | 12 | 000C | 2 | |
S9(04) COMP | -12 | FFF4 | 2 | |
9(04) COMP-3 | 12 | 00012F | 3 | |
S9(04) COMP-3 | 12 | 00012C | 3 | |
S9(04) COMP-3 | -12 | 00012D | 3 | |
9(03)V9(02) | 123.45 | F1F2F3F4F5 | 5 | |
S9(03)V9(02) | 123.45 | F1F2F3F4C5 | 5 | |
S9(03)V9(02) | -123.45 | F1F2F3F4D5 | 5 | |
9(03)V9(02) COMP-3 | 123.45 | 12345F | 3 | |
S9(03)V9(02) COMP-3 | 123.45 | 12345C | 3 | |
S9(03)V9(02) COMP-3 | -123.45 | 12345D | 3 | |
S9(02) SIGN TRAILING | 12 | F1C2 | 2 | |
S9(02) SIGN TRAILING | -12 | F1D2 | 2 | |
S9(02) SIGN LEADING | 12 | C1F2 | 2 | |
S9(02) SIGN LEADING | -12 | D1F2 | 2 | |
S9(02) SIGN TRAILING SPERATE | 12 | F1F24E | 3 | |
S9(02) SIGN TRAILING SPERATE | -12 | F1F260 | 3 | |
S9(02) SIGN LEADING SPERATE | 12 | 4EF1F2 | 3 | |
S9(02) SIGN LEADING SPERATE | -12 | 60F1F2 | 3 | |
S9(03)V9(02) SIGN LEADING SPERATE | 123.45 | 4EF1F2F3F4F5 | 6 | |
S9(03)V9(02) SIGN LEADING SPERATE | -123.45 | 60F1F2F3F4F5 | 6 |
声明:该文观点仅代表作者本人,牛骨文系教育信息发布平台,牛骨文仅提供信息存储空间服务。