Android 不同分辨率的logo 尺寸 density 状态栏尺寸
screenpx | DENSITY | SIZE | LOCATION | RATIO | SCREEN | MARGIN | statusBar |
XXXHDPI | 192×192 | drawable-xxxhdpi | 4 | 640 DPI | 12 to 16 pixels | ||
1920*1080 | XXHDPI | 144×144 | drawable-xxhdpi | 3 | 480 DPI | 8 to 12 pixels | 63px |
1208*720 | XHDPI | 96×96 | drawable-xhdpi | 2 | 320 DPI | 6 to 8 pixels | 50px |
800*480 | HDPI | 72×72 | drawable-hdpi | 1.5 | 240 DPI | 4 to 6 pixels | 38px或者25dip |
480*360 | MDPI | 48×48 | drawable-mdpi | 1 | 160 DPI | 3 to 4 pixels | 38px或者25dip |
480*360 | MDPI | 48×48 | drawable (Cupcake) | 1 | 160 DPI | 3 to 4 pixels | 25px或者25dip |
360*240 | LDPI | 36×36 | drawable-ldpi | 0.75 | 120 DPI | 2 to 3 pixels | 19px或者25dip |
NA | 512×512 | Google Play | NA | NA | As required |
声明:该文观点仅代表作者本人,牛骨文系教育信息发布平台,牛骨文仅提供信息存储空间服务。
- 上一篇: 兼容不同的屏幕大小(推荐,最官方的适应屏幕大小的经验)
- 下一篇: 移动端首屏设计