牛骨文教育服务平台(让学习变的简单)

Linux显示进程状态

Linux显示进程状态

youhaidong@youhaidong-ThinkPad-Edge-E545:~$ top

top - 19:16:36 up 45 min,  2 users,  load average: 0.11, 0.43, 0.46
Tasks: 195 total,   3 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.3 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 97.8 id,  0.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:   3103064 total,  1432100 used,  1670964 free,    74380 buffers
KiB Swap:  3998716 total,        0 used,  3998716 free.   660620 cached Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND     
 2076 youhaid+  20   0 1287856  80896  41188 S   3.7  2.6   1:20.26 compiz      
 1268 root      20   0  313584  62732  21624 S   3.0  2.0   2:38.93 Xorg        
 6204 youhaid+  20   0  653196  22504  13804 S   3.0  0.7   0:00.37 gnome-term+ 
 2313 youhaid+  20   0 1105932 237572  54120 S   1.3  7.7   6:40.80 firefox     
 1949 youhaid+  20   0  228040   8160   4740 S   0.3  0.3   0:02.51 ibus-engin+ 
 2275 youhaid+  20   0  410004   7076   5476 S   0.3  0.2   0:00.11 zeitgeist-+ 
 3622 www-data  20   0  360464   4252    712 S   0.3  0.1   0:00.74 apache2     
 6297 youhaid+  20   0   29148   1684   1164 R   0.3  0.1   0:00.02 top         
    1 root      20   0   33900   3164   1480 S   0.0  0.1   0:01.41 init        
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd    
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 ksoftirqd/0 
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:+ 
    7 root      20   0       0      0      0 R   0.0  0.0   0:05.48 rcu_sched   
    8 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.34 rcuos/0     
    9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.72 rcuos/1     
   10 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.68 rcuos/2     
   11 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.70 rcuos/3     
youhaidong@youhaidong-ThinkPad-Edge-E545:~$ ^C
youhaidong@youhaidong-ThinkPad-Edge-E545:~$