牛骨文教育服务平台(让学习变的简单)

Linux显示更新十次后退出

Linux显示更新十次后退出

youhaidong@youhaidong-ThinkPad-Edge-E545:~$ top -n 10

top - 19:19:21 up 48 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.32, 0.41
Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.8 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 98.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:   3103064 total,  1464684 used,  1638380 free,    74664 buffers
KiB Swap:  3998716 total,        0 used,  3998716 free.   660916 cached Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND     
 2313 youhaid+  20   0 1122356 246192  54376 S   3.7  7.9   7:06.53 firefox     
 6311 youhaid+  20   0  486828  51880  26944 S   1.7  1.7   0:01.81 plugin-con+ 
 6361 youhaid+  20   0  653164  20400  13828 S   0.3  0.7   0:00.67 gnome-term+ 
 6420 youhaid+  20   0   29148   1688   1168 R   0.3  0.1   0:00.09 top         
    1 root      20   0   33900   3164   1480 S   0.0  0.1   0:01.41 init        
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd    
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 ksoftirqd/0 
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:+ 
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:05.59 rcu_sched   
    8 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.40 rcuos/0     
    9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.78 rcuos/1     
   10 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.74 rcuos/2     
   11 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:01.74 rcuos/3     
   12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh      
   13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/0     
   14 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/1     
   15 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcuob/2     
youhaidong@youhaidong-ThinkPad-Edge-E545:~$