除了上节说到的datetime类型外,DolphinPHP的表格构建器还提供了20几种其他类型,分别是
| 版本 | 更新 |
|---|---|
| 1.0.4 | 新增img_url类型 |
| 类型 | 含义 | 显示 |
|---|---|---|
| switch | 开关 | ![]() |
| status | 状态 | 或 ![]() |
| yesno | 是/否 | ![]() ![]() |
| text.edit | 可编辑的单行文本 | ![]() |
| textarea.edit | 可编辑的多行文本 | ![]() |
| password | 可编辑密码框 | ![]() |
| 可编辑邮箱格式 | ![]() | |
| url | 可编辑url链接格式 | ![]() |
| tel | 可编辑电话号码格式 | ![]() |
| number | 可编辑数字格式 | ![]() |
| icon | 图标 | ![]() |
| byte | 字节 | 156kb |
| date | 日期 | 2016-11-12 |
| time | 时间 | 16:12 |
| datetime | 日期时间 | 2016-11-12 16:12 |
| date.edit | 可编辑日期 | ![]() |
| time.edit | 可编辑时间 | ![]() |
| datetime.edit | 可编辑日期时间 | ![]() |
| picture | 单张图片 | ![]() |
| pictures | 多张图片 | ![]() |
| select | 下拉框 | ![]() |
| callback | 回调方法 | |
| text | 默认类型 | |
| img_url | 外部图片链接 |
注意,如果要使用快捷编辑类型的话(比如开关、可编辑单行文本等类型),要保证字段名是数据表真实存在的字段。另外数据表名要按“模块名_控制器名”的方式来命名,否则的话,需要另外设置数据表名。否则,操作会报错。
下面逐个讲解

或 











